| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥21,798 | ¥21,607 | 
| プラチナ | ¥8,718 | ¥8,499 | 
2025年11月04日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 
| 11/04 | ¥21,798 | ¥21,607 | 10/23 | ¥22,144 | ¥21,952 | 
| 11/04 | ¥21,899 | ¥21,708 | 10/23 | ¥22,035 | ¥21,843 | 
| 11/03 | ¥21,752 | - | 10/21 | ¥23,301 | ¥23,109 | 
| 11/01 | ¥21,890 | - | 10/21 | ¥23,370 | ¥23,179 | 
| 10/31 | ¥21,871 | ¥21,679 | 10/20 | ¥22,836 | ¥22,644 | 
| 10/31 | ¥22,051 | ¥21,860 | 10/20 | ¥22,675 | ¥22,483 | 
| 10/30 | ¥21,600 | ¥21,409 | 10/18 | ¥22,779 | - | 
| 10/30 | ¥21,479 | ¥21,288 | 10/17 | ¥23,254 | ¥23,062 | 
| 10/28 | ¥21,483 | ¥21,291 | 10/17 | ¥23,254 | ¥23,062 | 
| 10/28 | ¥21,587 | ¥21,395 | 10/16 | ¥22,706 | ¥22,514 | 
| 10/27 | ¥22,103 | ¥21,911 | 10/16 | ¥22,596 | ¥22,404 | 
| 10/27 | ¥22,103 | ¥21,911 | 10/14 | ¥22,463 | ¥22,271 | 
| 10/25 | ¥22,339 | - | 10/14 | ¥22,326 | ¥22,135 | 
| 10/24 | ¥22,328 | ¥22,137 | 10/13 | ¥21,782 | - | 
| 10/24 | ¥22,372 | ¥22,181 | 10/11 | ¥21,627 | - | 
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 
| 11/04 | ¥8,718 | ¥8,499 | 10/23 | ¥8,902 | ¥8,683 | 
| 11/04 | ¥8,770 | ¥8,551 | 10/23 | ¥8,748 | ¥8,529 | 
| 11/03 | ¥8,758 | - | 10/21 | ¥8,904 | ¥8,685 | 
| 11/01 | ¥8,726 | - | 10/21 | ¥8,952 | ¥8,733 | 
| 10/31 | ¥8,930 | ¥8,711 | 10/20 | ¥8,714 | ¥8,495 | 
| 10/31 | ¥8,930 | ¥8,711 | 10/20 | ¥8,613 | ¥8,393 | 
| 10/30 | ¥8,859 | ¥8,640 | 10/18 | ¥8,860 | - | 
| 10/30 | ¥8,824 | ¥8,605 | 10/17 | ¥9,268 | ¥9,049 | 
| 10/28 | ¥8,701 | ¥8,481 | 10/17 | ¥9,297 | ¥9,087 | 
| 10/28 | ¥8,651 | ¥8,432 | 10/16 | ¥9,091 | ¥8,872 | 
| 10/27 | ¥8,869 | ¥8,650 | 10/16 | ¥9,065 | ¥8,846 | 
| 10/27 | ¥8,841 | ¥8,622 | 10/14 | ¥9,185 | ¥8,965 | 
| 10/25 | ¥8,871 | - | 10/14 | ¥9,093 | ¥8,874 | 
| 10/24 | ¥9,022 | ¥8,803 | 10/13 | ¥8,897 | - | 
| 10/24 | ¥9,067 | ¥8,848 | 10/11 | ¥8,710 | - | 
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。