日高時計本店のページです。

相場情報
2012年02月23日 9:30
小売価格 円/g買取価格 円/g
¥4,842¥4,738
プラチナ¥4,769¥4,612
価格推移
プラチナ
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
01.19 4,339 4,235 02.07 4,487 4,383 01.19 4,056 3,899 02.07 4,299 4,143
01.20 4,351 4,247 02.08 4,568 4,464 01.20 4,064 3,908 02.08 4,376 4,219
01.21 4,377 - 02.09 4,549 4,445 01.21 4,100 - 02.09 4,416 4,259
01.23 4,366 4,262 02.10 4,585 4,481 01.23 4,077 3,920 02.10 4,453 4,296
01.24 4,404 4,300 02.11 4,565 - 01.24 4,163 4,006 02.11 4,455 -
01.26 4,537 4,433 02.13 4,568 4,464 01.26 4,273 4,116 02.13 4,470 4,314
01.27 4,541 4,437 02.14 4,549 4,445 01.27 4,301 4,145 02.14 4,420 4,263
01.28 4,547 - 02.15 4,594 4,490 01.28 4,311 - 02.15 4,427 4,271
01.30 4,539 4,435 02.16 4,617 4,513 01.30 4,300 4,144 02.16 4,417 4,260
01.31 4,506 4,402 02.17 4,642 4,538 01.31 4,278 4,122 02.17 4,447 4,291
02.01 4,517 4,413 02.18 4,674 - 02.01 4,204 4,047 02.18 4,494 -
02.02 4,528 4,424 02.20 4,701 4,597 02.02 4,265 4,108 02.20 4,529 4,373
02.03 4,561 4,457 02.21 4,702 4,598 02.03 4,298 4,142 02.21 4,537 4,380
02.04 4,528 - 02.22 4,777 4,673 02.04 4,313 - 02.22 4,665 4,508
02.06 4,512 4,408 02.23 4,842 4,738 02.06 4,299 4,143 02.23 4,769 4,612
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格。